CAUCUS | NBRE DE SIEGE | MEMBRES RETENUS | |
Personnes vivant avec un handicap | 2 | TAPSOBA JONATHAN | |
TRAORE WAMAROU | |||
Droits Humains | 3 | BALIMA ABOUBACAR | |
ZOUNDI K WILFRID | |||
SOURGOU ABDOULAYE | |||
Democratie et civisme | 3 | KARAMBIRI YAYA | |
MOYENGA DAVID | |||
SOMDA MARIE MADELAINE | |||
Developpement Economique | 3 | FERNAND SANOU | |
ZOUNGRANA ISSOUF | |||
OUEDRAOGO TANGA FELIX | |||
Presse privé | 2 | BAKARY KONE | |
CHERIF SY | |||
Sport et Culture | 2 | DRAMANE KONATE | |
DICKO OUMAROU | |||
Centres et instituts de recherche | 2 | SOMDA ASSEGHNA | |
SOME LEOPOLD | |||
Organisation Paysane | 2 | TIENDREBEOGO OUSMANE | |
KOUDOUGOU R LAETITIA | |||
Organisation Spécifiques | 6 | AZIZ SANA | |
SAWADOGO CASIMIR | |||
HERVE OUATTARA | |||
KONOMBO BOUKARY | |||
DRABO SIA SYLVIE | |||
DIALLO SALAMATA | |||
TOTAL SIEGE A POURVOIR | 25 |

La Place de la révolution de Ouagadougou.Quand il s'agit de se mobiliser pour les marches et meetings ,des citoyens affluent mais traînent les pas pour se faire établir des cartes électorales.Un désaveu sans doute pour la politique!